CARGO | PONTUAÇÃO |
Almoxarife | 05 pontos a cada 06 meses de experiência profissional no cargo até a pontuação máxima de 10 pontos. |
Analista Administrativo | 05 pontos a cada 06 meses de experiência profissional no cargo até a pontuação máxima de 10 pontos. |
Analista da Qualidade | 05 pontos a cada 06 meses de experiência profissional no cargo até a pontuação máxima de 10 pontos. |
Analista II de Pessoal | 05 pontos a cada 06 meses de experiência profissional no cargo até a pontuação máxima de 10 pontos. |
Analista II de Recursos Humanos | 05 pontos a cada 06 meses de experiência profissional no cargo até a pontuação máxima de 10 pontos. |
Assistente Administrativo Diarista e Plantonista | 05 pontos a cada 06 meses de experiência profissional no cargo até a pontuação máxima de 10 pontos. |
Assistente Social | 05 pontos a cada 6 meses de experiência profissional no cargo na área hospitalar, até a pontuação máxima de 10 pontos |
Copeiro | 05 pontos a cada 06 meses de experiência profissional no cargo até a pontuação máxima de 10 pontos. |
Engenheiro Eletricista | 05 pontos a cada 6 meses de experiência profissional no cargo na área hospitalar, até a pontuação máxima de 10 pontos. |
Técnico II de Laboratório | 05 pontos a cada 6 meses de experiência profissional no cargo na área hospitalar, até a pontuação máxima de 10 pontos |
Técnico de Radiologia | 05 pontos a cada 6 meses de experiência profissional no cargo na área hospitalar, até a pontuação máxima de 10 pontos |
CARGOS |
DISCIPLINA |
NÚMERO DE QUESTÕES |
PONTOS POR QUESTÃO |
TOTAL DE PONTOS |
MINIMO EXIGIDO |
||||||||||
|
Conhecimentos específicos | 03 | 25 PONTOS | 75 PONTOS | 45 PONTOS |
CARGOS |
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO |
PONTUAÇÃO |
PONTUAÇÃO MÁXIMA |
MINÍMO EXIGIDO |
||||||||||
|
Experiência técnica situacional |
01 A 05 PONTOS |
15 PONTOS |
9 PONTOS |
||||||||||
Planejamento e organização do trabalho |
01 A 05 PONTOS |
|||||||||||||
Comunicação Interpessoal |
01 A 05 PONTOS |